Розрахунок втрат України від надання Російській Федерації послуг з транзиту
природного газу територією України у 1993-2005 роках та зберігання природного
газу в підземних сховищах у 1995-2005 роках
Втрати України при транзиті природного газу територією України у 1993-2005 роках
1. Втрати України при транзиті природного газу територією України у 1993-2005 роках | |
Середня ставка тарифу на транзит природного газу в Німеччині, дол. США за тис. куб. м на. 100 км відстані | 2,7 |
Середня ставка тарифу на транзит російського газу територією України (від 0,65 до 1,75), дол. США за тис. куб. м на 100 км відстані | 1,1886 |
Різниця в ставках тарифу (2,7 – 1,886), дол. США за тис. куб. м на 100 км відстані | 1,5114 |
Обсяг транзиту природного газу за рік, млрд. куб. м | 127,00 |
Відстань, км | 1063,00 |
Втрачена Україною виручка за транзит газу (127*1063*1,51/100), млн. дол. США на рік | 2 040 |
Втрачена Україною виручка за транзит газу, млн. дол. США, всього за 1993-2005 роки | 25 792 |
Втрати України від наданих послуг із закачування, зберігання, відбору природного газу в ПСГ України у 1995-2005 роках
2. Втрати України від наданих послуг із закачування, зберігання, відбору природного газу в ПСГ України у 1995-2005 роках | |
Середній тариф на закачування, зберігання, відбір газу в ПСГ України ,дол. США за тис. куб. м х | 4,95 |
Середній тариф на закачування, зберігання, відбір газу в ПСГ у Європі, дол. США за тис. куб. м | 24,00 |
Різниця у тарифах (24-4,95), дол. США за тис. куб. м | 19,05 |
Обсяг закачування, зберігання, відбору газу, млрд. куб. м | 72,952 |
Втрачена Україною виручка від наданих послуг, млн. дол. США на рік | 126 |
Втрачена Україною виручка від наданих послуг (19,05*72,952), млн. дол. США, всього за 1995-2005 роки | 1 390 |
Втрати Російської Федерації від реалізації природного газу для споживачів України у 1993-2005 роках
3. Втрати Російської Федерації від реалізації природного газу для споживачів України у 1993-2005 роках | |
Середня ціна російського природного газу на кордоні Німеччини (від 65 до 177*), дол. США за тис. куб. м | 101,24 |
Вартість транспортування газу від кордону Росія/Україна до Німеччини (ставка транзиту 2,7 дол. США за тис. куб. м на 100 км), дол. США за тис. куб. м | 28,7 |
Середня ціна російського природного газу для Німеччини на кордоні Росія /Україна (від 36,3 до 148,3*), дол. США за тис. куб. м | 72,5 |
Середня ціна російського природного газу для України на кордоні Росія/Україна (від 50 до 80), дол. США за тис. куб. м | 57,6 |
Різниця в цінах газу (72-57,6), дол. США за тис. куб. м | 14,9 |
Обсяг російського газу, заробленого за транзит територією України в рік, млрд. куб. м | 29,0 |
Втрачена Росією виручка від вартості газу (14,9*29,0) млн. дол. США за рік | 432 |
Втрачена Росією виручка від вартості газу, млн. дол. США, всього за 1993-2005 роки | 5 617 |
Підсумок:
Підсумок: | Всього за
наведений період |
На рік |
– втрати РФ від реалізації природного газу для споживачів України, млн. дол. США | 5 617 | 432 |
– втрати України за рахунок транзиту газу територією України, млн. дол. США | 25 792 | 2 040 |
– втрати України від надання послуг по зберіганню газу в ПСГ України, млн. дол. США | 1 390 | 126 |
Всього втрати України млн. дол. США: | 21 565 | 1 735 |
* за даними сайту ВАТ “Газпром” |
